22.03.2026 - 19:46 Uhr
Stichwahlen: Die Ergebnisse im Großraum Augsburg

Großraum Augsburg – Stichwahlen (Stand ca. 19:43)
| Ort | Ergebnis (Stimmenanteile) | Zeitstempel |
| Augsburg (OB) | Florian Freund (SPD) 56,58 % – Eva Weber (CSU) 43,42 % | 19:14 |
| Friedberg | Roland Eichmann (SPD) 61,7% - Cornelia Böhm (CSU / FDP) 38,3% | 20:45 |
| Mering | Florian Alexander Mayer (CSU) 52,5 % – Mathias Stößlein (UWG) 47,5 % | 20:07 |
| Bobingen | Michael Ammer (FBU) 54,2 % – Klaus Förster (CSU) 45,8 % | 20:04 |
| Krumbach | Florian Kaida (CSU) 63,8% - Maximilian Behrends (JW/OL) 36,2% | 20:05 |
| Horgau | Matthias Mahler (Bürgerverein) 50,5% - Sandra Wolgschaft (CSU) 49,5% | 20:09 |
| Aystetten | Markus Winterhalter (FW) 70,6% - Eric Hummel (CSU) 29,4% | 20:08 |
| Bibertal | Michael Fritz (CSU) 56,7% - Roman Gepperth (UWB) 43,3% | 19:08 |
Foto: Pixabay
Teile diesen Artikel: